Index of Adjuvants.


other indexes:
  • Table of contents.
  • Index of weeds by common name.
  • Index of weeds by 5 letter codes.
  • Index of herbicides.
  • Index of adjuvants.(this page)
  • Index of crops.
  • Index of other experimental details.
  • Index of project codes.
  • Illinois Climate Network monthly summaries.

    28% UAN 100 LIQ 12, 18, 23, 163, 173, 185, 208, 218, 232, 255, 271, 283, 314, 324, 328, 378, 388, 439, 444, 449, 455, 502, 507, 517
    30% PA 100 LIQ 82, 94, 102, 109
    40204 100 DRY 6, 56, 250
    A-1 100 LIQ 64
    ACTIVATE PLUS 100 LIQ 29
    ACTIVATOR 90 100 LIQ 1, 6, 18, 48, 115, 120, 128, 138, 157, 163, 179, 208, 218, 226, 232, 250, 263, 271, 304, 314, 324, 328, 337, 351, 365, 378, 388, 396, 434, 439, 444, 455, 481, 485, 502, 507, 517
    ADJUVANT LIQUID 1 100 LIQ 18
    ADJUVANT LIQUID 10 100 LIQ 18
    ADJUVANT LIQUID 11 100 LIQ 18
    ADJUVANT LIQUID 2 100 LIQ 18
    ADJUVANT LIQUID 3 100 LIQ 18
    ADJUVANT LIQUID 4 100 LIQ 18
    ADJUVANT LIQUID 5 100 LIQ 18
    ADJUVANT LIQUID 7 100 LIQ 18
    ADJUVANT LIQUID 8 100 LIQ 18
    ADJUVANT LIQUID 9 100 LIQ 18
    ADJUVANT SOLID 10 100 DRY 18
    AE F150920 EC 100 LIQ 18
    AG 01010 100 LIQ 29
    AG 01017 100 LIQ 12, 23
    AG 01023 100 LIQ 12, 23
    AG 01034 100 LIQ 12, 23
    AG 01040 100 DRY 29
    AG 02018 100 LIQ 29
    AG 02019 100 LIQ 29
    AG 02023 100 DRY 29
    AG 02025 100 LIQ 12, 23
    AG 1023 100 LIQ 23
    AG 1034 100 LIQ 23
    AMS 100 DRY 1, 6, 18, 40, 48, 56, 70, 76, 82, 115, 128, 138, 145, 151, 157, 163, 173, 179, 195, 208, 218, 226, 232, 250, 255, 263, 271, 290, 296, 304, 337, 351, 365, 370, 374, 378, 388, 396, 406, 414, 424, 429, 434, 439, 444, 449, 455, 485, 489
    ARRAY 100 DRY 115
    BASE 100 LIQ 6
    BORDER XTRA DF 100 DRY 48
    CB-2002 100 DRY 56
    CHOICE 100 LIQ 34, 128
    CHOICE XTRA 100 LIQ 34
    CLASS ACT NG 100 LIQ 12, 23, 29, 163
    D-1 100 LIQ 64
    D-2 100 LIQ 64
    DBO-30302 100 DRY 6
    DESTINY MSO 100 LIQ 1, 6, 12, 23, 115, 173, 226, 255, 283, 290, 388, 455
    HERBIMAX 100 LIQ 120, 128, 151, 157
    HI-PER-OIL 100 LIQ 12, 23
    HM 9110 100 LIQ 64
    HM 9121-A 100 LIQ 64
    HM 9633 100 LIQ 64
    HM 9680 100 LIQ 64
    HPG 77.5 WG 82, 88, 94, 102, 109, 496
    L-1 100 LIQ 64
    L-2 100 LIQ 64
    LANDOIL 100 LIQ 56
    LI 700 100 LIQ 34, 351, 357
    LIBERATE 100 LIQ 34
    LOX 100 LIQ 82, 94
    MCFC OS 100 DRY 40
    NEWTONE 100 LIQ 12, 23
    PCC-1174 100 LIQ 351, 357
    PL 138 100 LIQ 6
    PL 140 100 LIQ 6
    PL 148 100 LIQ 6
    PL 335 100 DRY 1
    PL 402 100 LIQ 1
    PL-1 100 LIQ 64
    PL332 100 DRY 48
    PLACEMENT 100 LIQ 29, 82, 94, 115, 163
    PREFERENCE 100 LIQ 29, 163, 263
    PRIME OIL COC 100 LIQ 1, 6, 12, 23, 115, 138, 163, 173, 179, 185, 195, 208, 218, 226, 232, 242, 250, 255, 263, 271, 283, 290, 296, 304, 310, 314, 328, 337, 365, 370, 378, 388, 424, 429, 434, 439, 444, 449, 461, 481, 485
    PX20-600-B 100 DRY 1
    PX300 100 DRY 48
    PX330 100 LIQ 48
    PX331 100 LIQ 48, 489
    PX335 100 DRY 48
    RIVET 100 LIQ 12, 23
    RUSA 093 100 LIQ 64
    RUSA 100 100 LIQ 64
    RUSA 703 100 DRY 56, 102, 489
    SILWET L-77 100 LIQ 310
    THRUST 100 DRY 34
    UC-1 100 LIQ 64
    US-1 100 LIQ 64
    US-2 100 LIQ 64
    VALID 100 LIQ 34

    other indexes:
  • Table of contents.
  • Index of weeds by common name.
  • Index of weeds by 5 letter codes.
  • Index of herbicides.
  • Index of adjuvants.(this page)
  • Index of crops.
  • Index of other experimental details.
  • Index of project codes.
  • Illinois Climate Network monthly summaries.


    2002 Weed Research Annual Report, PSGA, SIUC