other indexes:
| BASF | 43, 66, 76, 135, 151, 343, 384, 389, 444, 447, 450, 455 |
| Bayer | 33, 76, 115, 123, 135, 216, 343, 510, 513 |
| Cheminova | 115, 255, 441 |
| Chemtura | 488 |
| Dow | 43, 76, 98, 115, 204, 492, 516 |
| DuPont | 43, 54, 76, 104, 159, 184, 204, 258, 343, 455, 521 |
| FMC | 43, 86, 204, 273, 278, 343, 355, 423, 428, 433, 464 |
| Loveland | 246 |
| MANA | 175, 222 |
| Monsanto | 76, 108, 178, 198, 201, 235, 335, 394 |
| Precision Labs | 10, 16, 23, 30 |
| Syngenta | 43, 60, 76, 98, 115, 135, 144, 188, 204, 436, 455, 461 |
| Valent | 37, 43, 157, 181, 204, 238, 266, 268, 271, 343, 458 |
| Winfield Solutions | 1, 6, 375, 379, 382 |
other indexes: