other indexes:
| ADAMA | 25, 317 |
| AMVAC | 161, 489 |
| BASF | 55, 373, 389, 414, 421 |
| Bayer | 115, 132 |
| Cheminova | 292, 301 |
| Dow | 328 |
| DuPont | 149, 178, 267, 362 |
| FMC | 98, 187, 215, 227, 408, 481 |
| Monsanto | 277, 396 |
| Rosen’s | 1, 9, 17, 198 |
| SIU | 443, 449, 454, 462, 470 |
| Syngenta | 79, 248, 432 |
| UPI | 351 |
| Valent | 426, 475 |
other indexes: