other indexes:
| Agriliance | 12, 16, 19, 29, 34, 36, 239, 460 |
| AMVAC | 177 |
| BASF | 85, 132, 195, 221, 300, 327, 383, 385, 414, 421, 430, 435 |
| Bayer | 132, 139, 168, 171, 181, 383, 435, 449 |
| Big Rivers | 388 |
| Cheminova | 435, 442, 446 |
| Dow | 132, 195, 207, 221 |
| DuPont | 58, 109, 244, 294, 297, 327, 349, 357, 475, 488 |
| Estes, Inc. | 39 |
| FMC | 51, 327 |
| Growmark | 21, 31, 399 |
| ISPOB | 79, 82, 116, 242, 254, 303, 310, 317, 322, 416, 423, 452 |
| K-I Chemical USA Inc. | 151, 228 |
| MANA | 143, 147, 151, 153, 174 |
| Monsanto | 184, 195, 214, 300, 327 |
| Precision Labs | 24 |
| Rosens | 231 |
| Sipcam | 195, 435 |
| Syngenta | 51, 54, 85, 90, 102, 132, 160, 188, 195, 209, 221, 289, 292, 327, 332, 353, 435 |
| United Suppliers | 1, 8 |
| Univ. of Guelph. | 216 |
| USDA - IPM | 361, 366 |
| Valent | 69, 74, 231, 248, 250, 252, 327, 373, 435 |
other indexes: