other indexes:
| Agriliance | 23, 26, 28, 37, 43, 51, 434 | 
| Albaugh Chemical | 319 | 
| AMVAC | 146, 188 | 
| BASF | 169, 188, 206, 255, 268, 343, 370, 376, 417, 420, 425, 436, 439, 441, 444, 469, 471 | 
| Bayer | 86, 197, 206, 215, 225, 227, 232, 234, 237, 240, 245, 284, 333, 355, 374, 425 | 
| Big Rivers Agri Supply | 380 | 
| Cheminova | 74, 452, 456 | 
| Dow | 127, 169, 268, 420 | 
| DuPont | 74, 127, 197, 250, 333, 343, 374, 396, 420 | 
| FMC | 53, 74, 319, 355 | 
| Growmark | 18, 46 | 
| ISA | 61, 99, 105, 279, 432, 459, 465 | 
| Kumiai America | 184, 186, 350 | 
| Monsanto | 146, 169, 206, 223, 257, 290, 302, 304, 314 | 
| Precision Labs | 16, 39 | 
| Sipcam | 169, 206, 417, 420 | 
| SIU | 63, 72, 96, 105, 136, 152, 180, 218, 279, 307, 314, 383, 388, 392, 401, 406 | 
| Soil Service | 49 | 
| Syngenta | 57, 89, 112, 117, 122, 188, 255, 268, 314, 324, 333, 343, 370, 425, 447, 473 | 
| Tenkoz | 206, 268 | 
| Tobacco | 411, 414 | 
| United Suppliers | 1, 5, 9, 13, 31, 34 | 
| USDA | 360, 365 | 
| Valent | 53, 82, 314, 319, 343, 425 | 
other indexes: